Услуги | Цены |
Диагностика радиатора | От 200 руб. |
Ремонт трещины радиатора | От 500 руб. |
Ремонт крепления радиатора | От 200 руб. |
Замена патрубка радиатора |
От 1000 руб. |
Замена горловины радиатора | От 1000 руб. |
Замена бачка радиатора | От 2000 руб. |
Чистка радиатора | От 2000 руб. |
Услуги | Цены |
Диагностика радиатора | От 200 руб. |
Ремонт, пайка трубки | От 300 руб. |
Чистка радиатора печки | От 1500 руб. |
Чистка радиатора | От 3000 руб. |
Услуги | Цены |
Ремонт трубки | От 500 руб. |
Изготовление алюминиевого бачка взамен пластмассового | От 6000 руб. |
Сварка в аргоне | От 60 руб/см |
Услуги |
Цены |
Ремонт крепежа | От 200 руб. |
Исправление вмятины | От 500 руб. |
Ремонт трещины бампера | От 100 руб. |
Ремонт фары | От 100 руб. |
Ремонт АКБ | От 500 руб. |
Ремонт топливных баков | От 300 руб. |
Ремонт крышек клапанов | От 500 руб. |
* В таблице указаны приблизительные стоимости работ, конечная стоимость определяется при осмотре. Стоимость ремонта полностью зависит от того, насколько повреждена деталь.
Принимаем наличный и безналичный расчет.